Труба толстостенная
Чтобы посмотреть номенклатуру, скачайте Excel-файл, нажав на ссылку ниже.
Посмотреть ассортимент Труба толстостенная номенклатура
Наименование | Размер , мм | Марка стали | Гост,СТО, ТУ; Примечание. | Наличие, кг |
Труба бесшовная г/к | 182х16 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 427 |
Труба бесшовная г/к | 426х16 | 3 | ГОСТ 8732-78 | 570 |
Труба бесшовная г/к | 133х35 | 5 | ГОСТ 8732-78 | 730 |
Труба бесшовная г/к | 102х18 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 221 |
Труба бесшовная г/к | 121х12 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1347 |
Труба бесшовная г/к | 121х16 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1370 |
Труба бесшовная г/к | 121х17 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 304 |
Труба бесшовная г/к | 121х28 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 320 |
Труба бесшовная г/к | 121х28 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 334 |
Труба бесшовная г/к | 127х20 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 280 |
Труба бесшовная г/к | 127х25 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 475 |
Труба бесшовная г/к | 127х30 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 280 |
Труба бесшовная г/к | 130х20 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1180 |
Труба бесшовная г/к | 133х28 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 370 |
Труба бесшовная г/к | 133х28 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 310 |
Труба бесшовная г/к | 133х28 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 396 |
Труба бесшовная г/к | 133х30 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 460 |
Труба бесшовная г/к | 133х30 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 2040 |
Труба бесшовная г/к | 138х24 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1730 |
Труба бесшовная г/к | 140х15 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 328 |
Труба бесшовная г/к | 140х15 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 5607 |
Труба бесшовная г/к | 140х16 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 168 |
Труба бесшовная г/к | 140х22 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 485 |
Труба бесшовная г/к | 142х16 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 356 |
Труба бесшовная г/к | 146х15 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 656 |
Труба бесшовная г/к | 146х16 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 360 |
Труба бесшовная г/к | 146х18 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1129 |
Труба бесшовная г/к | 146х22 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 3070 |
Труба бесшовная г/к | 146х22 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 458 |
Труба бесшовная г/к | 146х26 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 491 |
Труба бесшовная г/к | 150х20 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 469 |
Труба бесшовная г/к | 152х18 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 189 |
Труба бесшовная г/к | 152х24 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1230 |
Труба бесшовная г/к | 152х28 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 2530 |
Труба бесшовная г/к | 155х22 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 400 |
Труба бесшовная г/к | 159х20 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1058 |
Труба бесшовная г/к | 168х24 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1270 |
Труба бесшовная г/к | 168х24 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1270 |
Труба бесшовная г/к | 168х25 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 317 |
Труба бесшовная г/к | 168х25 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 15870 |
Труба бесшовная г/к | 168х36 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 550 |
Труба бесшовная г/к | 168х45 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 600 |
Труба бесшовная г/к | 180х14 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 841 |
Труба бесшовная г/к | 180х24 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 590 |
Труба бесшовная г/к | 180х28 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 500 |
Труба бесшовная г/к | 182х16 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 515 |
Труба бесшовная г/к | 194х14 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 3269 |
Труба бесшовная г/к | 194х34 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 2880 |
Труба бесшовная г/к | 219х16 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1590 |
Труба бесшовная г/к | 219х24 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 981 |
Труба бесшовная г/к | 219х25 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 4610 |
Труба бесшовная г/к | 219х36 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 20115 |
Труба бесшовная г/к | 219х36 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 37571 |
Труба бесшовная г/к | 245х20 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 430 |
Труба бесшовная г/к | 245х34 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1095 |
Труба бесшовная г/к | 245х38 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 670 |
Труба бесшовная г/к | 273х12 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 565 |
Труба бесшовная г/к | 273х24 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1258 |
Труба бесшовная г/к | 273х26 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1443 |
Труба бесшовная г/к | 273х30 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 2160 |
Труба бесшовная г/к | 27х2 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 770 |
Труба бесшовная г/к | 325х28 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1225 |
Труба бесшовная г/к | 325х30 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1020 |
Труба бесшовная г/к | 325х30 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 914 |
Труба бесшовная г/к | 325х32 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1070 |
Труба бесшовная г/к | 325х34 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 20263 |
Труба бесшовная г/к | 325х34 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 21504 |
Труба бесшовная г/к | 355х11 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 840 |
Труба бесшовная г/к | 377х10 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 217 |
Труба бесшовная г/к | 377х9 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 225 |
Труба бесшовная г/к | 56х11 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 299 |
Труба бесшовная г/к | 57х3 | 10 | ГОСТ 8734-75 | 714 |
Труба бесшовная г/к | 57х3 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 35 |
Труба бесшовная г/к | 68х10 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 690 |
Труба бесшовная г/к | 70х8 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 1075 |
Труба бесшовная г/к | 76х6 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 504 |
Труба бесшовная г/к | 76х6,5 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 230 |
Труба бесшовная г/к | 89х14 | 10 | ГОСТ 8732-78 | 123 |
Труба бесшовная г/к | 121х14 | 15 | ГОСТ 8732-78 | 3515 |
Труба бесшовная г/к | 194х20 | 15 | ГОСТ 8732-78 | 500 |
Труба бесшовная г/к | 273х28 | 15 | ГОСТ 8732-78 | 682 |
Труба бесшовная г/к | 102х20 | 20 | ТУ 14-3-675-78 | 2432 |
Труба бесшовная г/к | 102х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 185 |
Труба бесшовная г/к | 108х14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 272 |
Труба бесшовная г/к | 108х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1618 |
Труба бесшовная г/к | 108х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1425 |
Труба бесшовная г/к | 108х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 259 |
Труба бесшовная г/к | 108х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 160 |
Труба бесшовная г/к | 108х26 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 292 |
Труба бесшовная г/к | 108х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 8305 |
Труба бесшовная г/к | 108х4 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2228 |
Труба бесшовная г/к | 10х0,6 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 5923 |
Труба бесшовная г/к | 114х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1146 |
Труба бесшовная г/к | 114х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 426 |
Труба бесшовная г/к | 114х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 870 |
Труба бесшовная г/к | 114х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 615 |
Труба бесшовная г/к | 114х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1035 |
Труба бесшовная г/к | 114х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1050 |
Труба бесшовная г/к | 114х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 420 |
Труба бесшовная г/к | 114х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 141 |
Труба бесшовная г/к | 121х14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1541 |
Труба бесшовная г/к | 121х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 559 |
Труба бесшовная г/к | 121х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 980 |
Труба бесшовная г/к | 121х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 270 |
Труба бесшовная г/к | 127х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 850 |
Труба бесшовная г/к | 127х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 460 |
Труба бесшовная г/к | 127х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 380 |
Труба бесшовная г/к | 127х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 359 |
Труба бесшовная г/к | 127х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 796 |
Труба бесшовная г/к | 133х11 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 185 |
Труба бесшовная г/к | 133х19 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 912 |
Труба бесшовная г/к | 133х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 425 |
Труба бесшовная г/к | 133х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 535 |
Труба бесшовная г/к | 133х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 375 |
Труба бесшовная г/к | 133х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2950 |
Труба бесшовная г/к | 140х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2408 |
Труба бесшовная г/к | 140х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 467 |
Труба бесшовная г/к | 140х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 270 |
Труба бесшовная г/к | 140х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1625 |
Труба бесшовная г/к | 140х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 753 |
Труба бесшовная г/к | 140х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 440 |
Труба бесшовная г/к | 140х35 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1070 |
Труба бесшовная г/к | 140х35 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1491 |
Труба бесшовная г/к | 146х13 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 275 |
Труба бесшовная г/к | 146х15 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 250 |
Труба бесшовная г/к | 146х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 7487 |
Труба бесшовная г/к | 146х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 440 |
Труба бесшовная г/к | 146х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 420 |
Труба бесшовная г/к | 146х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 370 |
Труба бесшовная г/к | 146х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 380 |
Труба бесшовная г/к | 146х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1332 |
Труба бесшовная г/к | 146х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 170 |
Труба бесшовная г/к | 146х36 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1120 |
Труба бесшовная г/к | 146х36 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 29352 |
Труба бесшовная г/к | 146х36 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1296 |
Труба бесшовная г/к | 152х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 393 |
Труба бесшовная г/к | 152х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 895 |
Труба бесшовная г/к | 152х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 401 |
Труба бесшовная г/к | 152х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 870 |
Труба бесшовная г/к | 152х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1460 |
Труба бесшовная г/к | 152х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 485 |
Труба бесшовная г/к | 159х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 520 |
Труба бесшовная г/к | 159х17 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 9160 |
Труба бесшовная г/к | 159х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2760 |
Труба бесшовная г/к | 159х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 987 |
Труба бесшовная г/к | 159х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 989 |
Труба бесшовная г/к | 159х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4380 |
Труба бесшовная г/к | 159х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 13666 |
Труба бесшовная г/к | 159х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 7313 |
Труба бесшовная г/к | 168х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1318 |
Труба бесшовная г/к | 168х13 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 415 |
Труба бесшовная г/к | 168х14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3854 |
Труба бесшовная г/к | 168х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1840 |
Труба бесшовная г/к | 168х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2640 |
Труба бесшовная г/к | 168х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 296 |
Труба бесшовная г/к | 168х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 13735 |
Труба бесшовная г/к | 168х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 980 |
Труба бесшовная г/к | 168х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1093 |
Труба бесшовная г/к | 168х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 965 |
Труба бесшовная г/к | 168х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 9382 |
Труба бесшовная г/к | 168х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4122 |
Труба бесшовная г/к | 168х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5110 |
Труба бесшовная г/к | 168х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4750 |
Труба бесшовная г/к | 168х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 594 |
Труба бесшовная г/к | 168х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1100 |
Труба бесшовная г/к | 168х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3040 |
Труба бесшовная г/к | 168х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 715 |
Труба бесшовная г/к | 180х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 328 |
Труба бесшовная г/к | 180х14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4161 |
Труба бесшовная г/к | 180х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1693 |
Труба бесшовная г/к | 180х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 443 |
Труба бесшовная г/к | 180х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5070 |
Труба бесшовная г/к | 180х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 215 |
Труба бесшовная г/к | 180х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 970 |
Труба бесшовная г/к | 180х35 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2384 |
Труба бесшовная г/к | 180х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 850 |
Труба бесшовная г/к | 194х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4804 |
Труба бесшовная г/к | 194х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 691 |
Труба бесшовная г/к | 194х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1009 |
Труба бесшовная г/к | 194х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 415 |
Труба бесшовная г/к | 194х26 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 690 |
Труба бесшовная г/к | 194х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2542 |
Труба бесшовная г/к | 194х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1819 |
Труба бесшовная г/к | 194х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1427 |
Труба бесшовная г/к | 194х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2032 |
Труба бесшовная г/к | 194х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3260 |
Труба бесшовная г/к | 194х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 765 |
Труба бесшовная г/к | 194х34 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 550 |
Труба бесшовная г/к | 194х36 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1820 |
Труба бесшовная г/к | 203х19 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1060 |
Труба бесшовная г/к | 203х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1520 |
Труба бесшовная г/к | 203х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 13616 |
Труба бесшовная г/к | 203х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 15567 |
Труба бесшовная г/к | 203х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 835 |
Труба бесшовная г/к | 203х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1355 |
Труба бесшовная г/к | 203х34 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10805 |
Труба бесшовная г/к | 203х34 | 20 | ГОСТ 8734-75 | 14254 |
Труба бесшовная г/к | 216,5х45 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1000 |
Труба бесшовная г/к | 219х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1191 |
Труба бесшовная г/к | 219х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6115 |
Труба бесшовная г/к | 219х14 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 713 |
Труба бесшовная г/к | 219х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1351 |
Труба бесшовная г/к | 219х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1776 |
Труба бесшовная г/к | 219х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 11844 |
Труба бесшовная г/к | 219х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5418 |
Труба бесшовная г/к | 219х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4264 |
Труба бесшовная г/к | 219х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5860 |
Труба бесшовная г/к | 219х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1390 |
Труба бесшовная г/к | 219х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2674 |
Труба бесшовная г/к | 219х7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 165 |
Труба бесшовная г/к | 219х7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 159 |
Труба бесшовная г/к | 219х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 325 |
Труба бесшовная г/к | 219х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 7810 |
Труба бесшовная г/к | 230х38 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1517 |
Труба бесшовная г/к | 245х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1000 |
Труба бесшовная г/к | 245х18 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 340 |
Труба бесшовная г/к | 245х19 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4096 |
Труба бесшовная г/к | 245х19 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5076 |
Труба бесшовная г/к | 245х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6221 |
Труба бесшовная г/к | 245х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6467 |
Труба бесшовная г/к | 245х26 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1430 |
Труба бесшовная г/к | 245х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 560 |
Труба бесшовная г/к | 245х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 19441 |
Труба бесшовная г/к | 245х34 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5171 |
Труба бесшовная г/к | 245х35 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2222 |
Труба бесшовная г/к | 245х36 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1220 |
Труба бесшовная г/к | 245х38 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1330 |
Труба бесшовная г/к | 245х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1360 |
Труба бесшовная г/к | 245х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10602 |
Труба бесшовная г/к | 245х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 15888 |
Труба бесшовная г/к | 245х56 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 9721 |
Труба бесшовная г/к | 273х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1250 |
Труба бесшовная г/к | 273х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 455 |
Труба бесшовная г/к | 273х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 856 |
Труба бесшовная г/к | 273х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6060 |
Труба бесшовная г/к | 273х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1142 |
Труба бесшовная г/к | 273х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1874 |
Труба бесшовная г/к | 273х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1200 |
Труба бесшовная г/к | 273х22 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 1478 |
Труба бесшовная г/к | 273х23 | 20 | ТУ 14-3р-55-2001 | 982 |
Труба бесшовная г/к | 273х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1907 |
Труба бесшовная г/к | 273х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 14161 |
Труба бесшовная г/к | 273х34 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 0 |
Труба бесшовная г/к | 273х38 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6545 |
Труба бесшовная г/к | 273х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 50594 |
Труба бесшовная г/к | 273х45 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 732 |
Труба бесшовная г/к | 273х50 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 7036 |
Труба бесшовная г/к | 273х56 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6579 |
Труба бесшовная г/к | 273х60 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10794 |
Труба бесшовная г/к | 299х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1005 |
Труба бесшовная г/к | 299х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1370 |
Труба бесшовная г/к | 299х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 895 |
Труба бесшовная г/к | 299х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1000 |
Труба бесшовная г/к | 299х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10339 |
Труба бесшовная г/к | 299х38 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 8281 |
Труба бесшовная г/к | 299х45 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 2637 |
Труба бесшовная г/к | 299х45 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3835 |
Труба бесшовная г/к | 299х50 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10442 |
Труба бесшовная г/к | 30х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 267 |
Труба бесшовная г/к | 320х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 817 |
Труба бесшовная г/к | 325х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2086 |
Труба бесшовная г/к | 325х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3144 |
Труба бесшовная г/к | 325х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5716 |
Труба бесшовная г/к | 325х17 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1976 |
Труба бесшовная г/к | 325х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 9786 |
Труба бесшовная г/к | 325х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3394 |
Труба бесшовная г/к | 325х19 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 4119 |
Труба бесшовная г/к | 325х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2970 |
Труба бесшовная г/к | 325х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5967 |
Труба бесшовная г/к | 325х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4199 |
Труба бесшовная г/к | 325х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1200 |
Труба бесшовная г/к | 325х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 674 |
Труба бесшовная г/к | 325х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5215 |
Труба бесшовная г/к | 325х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3258 |
Труба бесшовная г/к | 325х26 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 10271 |
Труба бесшовная г/к | 325х26 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1199 |
Труба бесшовная г/к | 325х28 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 7205 |
Труба бесшовная г/к | 325х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2350 |
Труба бесшовная г/к | 325х30 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 2310 |
Труба бесшовная г/к | 325х34 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1775 |
Труба бесшовная г/к | 325х38 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3430 |
Труба бесшовная г/к | 325х38 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5221 |
Труба бесшовная г/к | 325х40 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 7904 |
Труба бесшовная г/к | 325х40 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 570 |
Труба бесшовная г/к | 325х48 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 11455 |
Труба бесшовная г/к | 325х50 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1466 |
Труба бесшовная г/к | 325х7 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1215 |
Труба бесшовная г/к | 325х70 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 8134 |
Труба бесшовная г/к | 325х70 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3602 |
Труба бесшовная г/к | 325х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 4445 |
Труба бесшовная г/к | 325х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 742 |
Труба бесшовная г/к | 325х9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2122 |
Труба бесшовная г/к | 325х9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2768 |
Труба бесшовная г/к | 351х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 28578 |
Труба бесшовная г/к | 351х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 35883 |
Труба бесшовная г/к | 351х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1586 |
Труба бесшовная г/к | 351х45 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 8951 |
Труба бесшовная г/к | 351х48 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 12319 |
Труба бесшовная г/к | 351х70 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2880 |
Труба бесшовная г/к | 356х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 492 |
Труба бесшовная г/к | 35х6 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 50 |
Труба бесшовная г/к | 36х2 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 740 |
Труба бесшовная г/к | 377х10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 60000 |
Труба бесшовная г/к | 377х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3294 |
Труба бесшовная г/к | 377х16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 22000 |
Труба бесшовная г/к | 377х17 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 22000 |
Труба бесшовная г/к | 377х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 175 |
Труба бесшовная г/к | 377х18 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3102 |
Труба бесшовная г/к | 377х22 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1200 |
Труба бесшовная г/к | 377х25 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 1596 |
Труба бесшовная г/к | 377х30 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 2128 |
Труба бесшовная г/к | 377х30 | 20 | ТУ 14-3р-50-2001 | 2062 |
Труба бесшовная г/к | 377х45 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3425 |
Труба бесшовная г/к | 377х48 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1952 |
Труба бесшовная г/к | 377х60 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2345 |
Труба бесшовная г/к | 377х80 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5000 |
Труба бесшовная г/к | 38х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 48 |
Труба бесшовная г/к | 38х8 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1535 |
Труба бесшовная г/к | 402х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1331 |
Труба бесшовная г/к | 402х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1750 |
Труба бесшовная г/к | 402х35 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2990 |
Труба бесшовная г/к | 402х36 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 12003 |
Труба бесшовная г/к | 402х65 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 6420 |
Труба бесшовная г/к | 406х15 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1350 |
Труба бесшовная г/к | 406х20 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1945 |
Труба бесшовная г/к | 40х9 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 111 |
Труба бесшовная г/к | 420х34 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1391 |
Труба бесшовная г/к | 420х34 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3933 |
Труба бесшовная г/к | 426х12 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 20420 |
Труба бесшовная г/к | 426х16 | 20 | 2995 | |
Труба бесшовная г/к | 426х24 | 20 | 23480 | |
Труба бесшовная г/к | 426х24 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3029 |
Труба бесшовная г/к | 426х24 | 20 | 22085 | |
Труба бесшовная г/к | 426х25 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 2012 |
Труба бесшовная г/к | 426х25 | 20 | 18632 | |
Труба бесшовная г/к | 426х25 | 20 | 12088 | |
Труба бесшовная г/к | 426х26 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 7998 |
Труба бесшовная г/к | 426х26 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5425 |
Труба бесшовная г/к | 426х28 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 1546 |
Труба бесшовная г/к | 426х30 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 5338 |
Труба бесшовная г/к | 426х32 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 3590 |
