Круг стальной
Компания «Айрон Инком», крупнейший поставщик качественного металлопроката, предлагает купить круг стальной, изготовленный согласно регламентам ГОСТ 2590-88. Вся реализуемая продукция имеет доступную стоимость, сопровождается сертификатами соответствия и может использоваться в промышленной и строительной индустрии, а также для ручной сварки в бытовых целях.
Стабильно востребованный тип металлопроката с круглым поперечным сечением, в зависимости от диаметра, поставляется в мотках или прутками. Горячекатаный стальной круг имеет следующие технические характеристики:
- для производства проката используются стали марок 20, 35, 45, 40Х, 5ХНМ, 12ХН3А, ХВГ, х12МФ, 4Х5МФС, 6ХВ2С;
- диаметр круга СТ от 5 до 270 мм;
- длина мерная, немерная, кратная мерной;
- точность высокая, повышенная, обычная;
- оцинкованная поверхность создает электромеханическую защиту стали.
Оцинкованный круг стальной отличает повышенная прочность, превосходные антикоррозийные свойства, износостойкость и термическая устойчивость. Купить горячекатаный круг из стали в нашей компании вы можете по самым приемлемым ценам, а также заказать доставку партии изделий на выгодных условиях.
Сталь | Профиль | Размер, мм | Длина | В наличии, тн |
3Х2В8Ф | Круг | 20 | 3,4-3,8м | 0,268 |
3Х2В8Ф | Круг | 60 | 1,6-2,5м | 0,06 |
3Х2В8Ф | Круг | 70 | 2,3,5м | 0,226 |
3Х2В8Ф | Круг | 90 | 4,0м | 0,216 |
3Х2В8Ф | Круг | 180 ков. | 1,47; 1,6; 1,8м | 1,062 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 100 | 2,75-3,2; 1,75м | 1,597 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 110 | 3,67-3,7м | 0,537 |
4Х4ВМФС-Ш | Круг | 120 | 2,303 | |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 120 | 2,78-3,0м | 1,335 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 140 | 2,91-3,02; 2,0м | 1,376 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 150 | 3,73-4,15м | 2,934 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 160 | 2,74-3,41; 2,12м | 1,849 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 180 | 3,56м | 0,724 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 200 | 3,94-4,2м | 5,24 |
4Х4ВМФС (ДИ-22) | Круг | 380/ф140 ков. | 0,22м (2шт) | 0,344 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 40 | 3,0-4,7м | 2,278 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 50 | 1,30-4,20 м | 0,856 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 100 | 2,45-3,00; 1,5м | 0,416 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 180 ков. обт. | нет в наличии | |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 200 ков. обт. | нет в наличии | |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 220 ков. обт. | 2,57;2,99; 1,04м | 2,224 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 250 ков. обт. | 1,35; 1,55м | 1,117 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 280 ков. обт. | нет в наличии | |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 300 ков. обт. | нет в наличии | |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 320 ков. обт. | 3,27м | 2,168 |
4Х5В2ФС (ЭИ958) | Круг | 330 ков. обт. | 3,17м | 2,158 |
4Х5МФС | Круг | 20 | 2,9м | 0,124 |
4Х5МФС | Круг | 30 | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 36 | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 40 | нет в наличии | |
4Х5МФ1С | Круг | 40 | 2,2-2,9м | 0,093 |
4Х5МФС | Круг | 50 | 3,0-3,3м | 0,503 |
4Х5МФС | Круг | 80 | 3,2-3,4м | 3,262 |
4Х5МФС | Круг | 90 | 0,1 | |
4Х5МФС | Круг | 100 | 1,01; 0,93; 0,27; 0,04; 0,02м | 0,14 |
4Х5МФС | Круг | 100 | 0,115; 2,2-2,4; 4,25-4,4; 5,6-6,0; 1,32; 1,62; 3,04м | 5,104 |
4Х5МФС | Круг | 110 | 1,27; 1,9; 1,57; 1,63м | 0,866 |
4Х5МФС | Круг | 120 | 2,23-3,25м | 4,584 |
4Х5МФС | Круг | 130 | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 140 ков. | 1,23м | 0,15 |
4Х5МФС | Круг | 140 | 4,6(3); 3,6; 3,1; 3,1; 1,75м | 5,484 |
4Х5МФС | Круг | 150 | 3,8(3)м | 1,57 |
4Х5МФС | Круг | 160 | 2,3-4,4; 0,15м | 3,198 |
4Х5МФС | Круг | 170 | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 180 | 1,17; 1,85; 0,35; 1,74; 3,77-4,07м | 2,755 |
4Х5МФС | Круг | 180 ков. обт. УЗК | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 190 | 2,63м | 0,624 |
4Х5МФС | Круг | 190 обточ. | 0,57м | 0,182 |
4Х5МФС | Круг | 190 | 2,75-2,9м | 3,552 |
4Х5МФС | Круг | 200 ков. обт. УЗК | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 210 | 0,08; 0,42(брак)м | 0,142 |
4Х5МФС | Круг | 220 | 1,59м (2шт) | 0,958 |
4Х5МФС | Круг | 220 ков. | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 220 ков. обт. УЗК | нет в наличии | |
4Х5МФ1С | Круг | 225 | 0,27м | 0,238 |
4Х5МФС | Круг | 230 | 0,33; 0,24м | 0,187 |
4Х5МФС | Круг | 240 | 0,71; 0,36м | 0,374 |
4Х5МФ1С | Круг | 240 | 0,44; 0,98; 0,27; 0,45; 0,48м | 0,656 |
4Х5МФС | Круг | 250 ков. | 0,98; 1,14; 2,57м | 1,92 |
4Х5МФС | Круг | 260 ков. обт. УЗК | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 280 ков. | 1,12; 3,17; 1,27; 3,17м | 4,7 |
4Х5МФС | Круг | 300 г/к | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 300 ков. | 1,4м | 0,788 |
4Х5МФС | Круг | 300 ков. обт. УЗК | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 320 ков. | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 330 ков. | 4,32м | 3,096 |
4Х5МФ1С | Круг | 330 ков. обт. | 0,95; 2,7; 1,7м | 3,71 |
4Х5МФС | Круг | 350 ков. УЗК | 5,42м | 4,202 |
4Х5МФС | Круг | 360 ков. УЗК | 0,97; 4,0м | 4,301 |
4Х5МФС | Круг | 360 ков. | 4,4м | 3,7 |
4Х5МФС | Круг | 400 ков. | нет в наличии | |
4Х5МФС | Круг | 430 ков. | 0,36; 4,54м | 4,684 |
4Х5МФС | Круг | 670 ков. | 0,32м | 0,926 |
4Х5МФС | Круг | 680 ков. | 0,3м | 0,942 |
5Х3В3МФС (ДИ-23) | Круг | 40 | 1,80-3,00 м | 0,386 |
5Х3В3МФС(ДИ23) | Круг | 40 | 3,9-4,1м | 0,19 |
6Х6В3МФС | Круг | 60 | 2,75-3,20 м | 0,662 |
6Х6В3МФС | Круг | 62 | 3,20; 2,90;2,45 м | 0,268 |
5ХНМ | Круг | 30 | 4,15м | 0,02 |
5ХНМ | Круг | 40 | 3,90м | 1,72 |
5ХНМ | Круг | 55 | 2,9-3,2м | 0,604 |
5ХНМ | Круг | 80 | 2,7; 5,1-5,8м | 2,968 |
5ХНМ | Круг | 90 | 0,99 | |
5ХНМ | Круг | 100 | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 110 | 4,1-4,7м | 1,3 |
5ХНМ | Круг | 130 | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 140 | 0,502 | |
5ХНМ | Круг | 150 | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 160 | 1,98-2,95м | 0,972 |
5ХНМ | Круг | 180 | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 190 ков. | ф190х570/ф300х70 | 0,25 |
5ХНМ | Круг | 200 ков. | 0,046 | |
5ХНМ | Круг | 200(210) | 200х1300 | 0,516 |
5ХНМ | Круг | 210 | 0,12(5); 0,11; 3,0(2)м | 2,548 |
5ХНМ | Круг | 220 | 2,7; 2,9-3,05(3); 2,7(2); 1,29; 0,93м | 5,794 |
5ХНМ | Круг | 230 | 0,44; 3,58м | 1,148 |
5ХНМ | Круг | 230 ков. | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 240 | 2,67м | 0,93 |
5ХНМ | Круг | 250 | 1,82; 0,9м | 1,099 |
5ХНМ (56NiCrMoV7) | Круг | 250 ков. УЗК | 1,8м | 0,72 |
5ХНМ | Круг | 270 | 1,93м | 0,88 |
5ХНМ | Круг | 280 | 0,14; 1,74; 1,37м | 1,528 |
5ХНМ (56NiCrMoV7) | Круг | 280 ков. УЗК | 4,25; 3,18м | 4,26 |
5ХНМ | Круг | 290 ков. | 1,85м; 0,44м (2шт) | нет в наличии |
5ХНМ | Круг | 300 ков. | 0,07; 2,08м | 1,276 |
5ХНМ | Круг | 310 ков. | 0,25м | 0,162 |
5ХНМ | Круг | 330 ков. | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 340 ков. | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 350 ков. | 1,47м | 1,156 |
5ХНМ (56NiCrMoV7) | Круг | 360 ков. УЗК | 3,31м | 2,748 |
5ХНМ (56NiCrMoV7) | Круг | 380 ков. УЗК | 2,4; 0,8м | 2,262 |
5ХНМ (56NiCrMoV7) | Круг | 400 ков. УЗК | 3,55м | 3,55 |
5ХНМ | Круг | 400 ков. | 0,17; 0,36; 0,15м | 1,178 |
5ХНМ | Круг | 405 ков. | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 420 ков. | 0,06; 0,11м | 0,61 |
5ХНМ | Круг | 450 ков. | 2,75м | 4 |
5ХНМ | Круг | 500 ков. | 1,5м | 2,416 |
5ХНМ | Круг | 520 ков. | 0,38м | 0,706 |
5ХНМ | Круг | 555 ков. | нет в наличии | |
5ХНМ | Круг | 560 ков. | 0,05м | 0,104 |
5ХНМ | Круг | 570 ков. | 0,04; 0,05; 1,1м | 2,393 |
5ХНМ | Круг | 590 ков. | 0,37м | 0,94 |
5ХНМ | Круг | 670 ков. | 0,03м | 0,096 |
5ХНМ | Круг | 710 ков. | 0,74м | 2,33 |
5ХНМ | Круг | 980 ков. обт. | 0,41; 0,195м | нет в наличии |
5ХНМ | Круг | 1030 ков. | 0,16м | 1,02 |
5ХНМ | Круг | 1150 ков. | 0,31м | 2,63 |
5ХНВ | Круг | 50 | 2,53-3,33м | 0,338 |
5ХНВ | Круг | 80 | 1,05; 1,2; 1,3м | 0,346 |
5ХНС-Ш | Круг | 170 | 4,26м | 0,752 |
7Х3 | Круг | 40 | 3,8-4,0 м | 1,468 |
7Х3 | Круг | 220 | 1,85м | 0,564 |
7Х3 | Круг | 230 | 2,0м | 0,654 |
9Х1-Ш | Круг | 28 | 3,15 м | 0,014 |
9Х1 | Круг | 52 | 3,2-3,5 м | 0,728 |
9Х1 | Круг | 220 ков. | 0,55м | 0,154 |
9Х1 | Круг | 250 ков. | 0,22м | 0,1 |
9Х1 | Круг | 260 ков. | 0,23; 0,25м | 0,2 |
9Х1 | Круг | 270 ков. | 0,22м | 0,1 |
9ХФ-Ш | Круг | 320 ков. | 0,17м | 0,118 |
9Х1-Ш | Круг | 335 ков. | 0,17м | 0,152 |
9Х1 | Круг | 460 ков. | 0,18м | 0,76 |
9Х1 | Круг | 560 ков. | 0,4м | 0,79 |
9Х1 | Круг | 690 ков. | 0,25м | 0,778 |
9Х2МФ | Круг | 300 ков. | 0,54м | 0,3 |
9Х2МФ | Круг | 330 ков. | 1,0м | 0,8 |
9Х2МФ | Круг | 350 ков. | 0,4м | 0,3 |
9Х2МФ | Круг | 510 ков. | 330х1000/510х1820/350х400/300х540 | 3,1 |
9Х2МФ | Круг | 300 ков. | 0,53м | 0,35 |
9Х2МФ | Круг | 350 ков. | 0,85м | 0,7 |
9Х2МФ | Круг | 370 ков. | 0,35м | 0,35 |
9Х2МФ | Круг | 550 (580) ков. | 350х850/550х1860/370х350/300х530 | 3,7 |
9ХС | Круг | 20 | 1,6м | 0,004 |
9ХС | Круг | 26 | 4,8; 2,6м | 2,382 |
9ХС | Круг | 32 | 3,46; 4,7м | 0,05 |
9ХС | Круг | 35 | 5,1; 2,4; 5,0м | 4,69 |
9ХС | Круг | 40 | 5,2м | 0,202 |
9ХС | Круг | 50 | нет в наличии | |
9ХС | Круг | 60 | 5,0-5,2м | 2,848 |
9ХС | Круг | 70 | 2,4-3,6; 4,0-5,0м | 1,384 |
9ХС | Круг | 80 | 4,18; 5,2-5,5; 4,6-5,8м | 2,04 |
9ХС | Круг | 90 | 3,15-4,3; 2,65; 4,0-4,6; 2,4м | 1,82 |
9ХС | Круг | 100 | 0,064 | |
9ХС | Круг | 100 | 5,0-5,2м | 2,667 |
9ХС | Круг | 120 | 3,0-3,8; 1,17м | 1,128 |
9ХС | Круг | 140 | 3,8-4,1; 2,65; 0,82м | 0,034 |
9ХС | Круг | 150 | нет в наличии | |
9ХС | Круг | 160 | 3,23; 3,2-3,6(3)м | 1,834 |
9ХС | Круг | 170 | нет в наличии | |
9ХС | Круг | 180 | 2,36; 1,85м | 1,458 |
9ХС | Круг | 190 | нет в наличии | |
9ХС | Круг | 200 | нет в наличии | |
9ХС | Круг | 210 | 3,1(2); 0,83м | 1,592 |
9ХС | Круг | 220 | 3,05(2); 2,7м | 2,564 |
9ХС | Круг | 230 | 0,48(с отв.); 0,36м | 0,396 |
9ХС | Круг | 240 | нет в наличии | |
9ХС | Круг | 250 | 1,19; 0,16м | 0,5 |
9ХС | Круг | 260 | (1,00)м -отверстие ф10мм | 0,59 |
9ХС | Круг | 270 | 3,63; 2,11;3,15; 3,3м | 4,706 |
9ХС | Круг | 280 | 0,35; 0,46; 1,65; 2,9; 3,2м | 3,408 |
9ХС | Круг | 300 ков. УЗК | 5,25м | 3,098 |
9ХС | Круг | 320 ков. УЗК | 5,23; 0,6м | 3,096 |
9ХС | Круг | 330 ков. УЗК | 6,28м | 4,42 |
9ХС | Круг | 340 ков. УЗК | 5,86м | 4,356 |
9ХС | Круг | 350 ков. УЗК | 5,54м | 4,32 |
9ХС | Круг | 365 ков. УЗК | 2,72м | 2,204 |
9ХС | Круг | 370 ков. УЗК | 3,2м | 2,813 |
9ХС | Круг | 380 ков. УЗК | 1,72м | 1,53 |
9ХС | Круг | 400 ков. УЗК | 4,26; 0,36; 4,24м | 9,122 |
9ХС | Круг | 410 ков. УЗК | 0,48м | 0,488 |
9ХС | Круг | 415 ков. УЗК | 0,09м | 0,1 |
9ХС | Круг | 420 ков. УЗК | 0,19; 3,26; 3,71м | 7,964 |
У8А | Круг | 18 | 3,8м (ржавый) | 1,015 |
У8А | Круг | 20 | нет в наличии | |
У8А | Круг | 20 | 4,2м (ржавый) | 0,189 |
У8А | Круг | 22 отж. | 4,80; 2,15м | 0,343 |
У10А | Круг | 30 | 3,8; 3,3-3,6м | 1,13 |
У8А | Круг | 30 отж. | 3,8м | 0,314 |
У8А | Круг | 32 отж. | 3,77; 3,47;4,80 м | 2,198 |
У8А | Круг | 35 отж. | 3,0; 3,0;3,0м | 1,482 |
У8А | Круг | 40 отж. | 3,0м | 0,07 |
У10А | Круг | 40 отж. | нет в наличии | |
У10А | Круг | 45 отж. | 4,7м | 0,254 |
У10 | Круг | 45 | 3,5м | 0,226 |
У8 | Круг | 52 отж. | 4,70 м | 0,06 |
У8 | Круг | 56 | 3,08;2,85(1); 4,50 м | 0,7 |
У8А | Круг | 56 | 4,0м | 0,482 |
У10АСШ | Круг | 60 | 4,7м | 0,104 |
У8А | Круг | 65 отж. | 3,75; 2,4; 2,2м | 0,08 |
У10А | Круг | 65 отж. | 3,37м | 0,09 |
У8А | Круг | 70 отж. | 3,75; 3,4-4,0м | 1,482 |
У10А | Круг | 70 | нет в наличии | |
У8А | Круг | 80 | 3,69-4,16м | 2,042 |
У8А | Круг | 80 | 0,50; 5,20; 4,37; 4,09; 4,6-4,8; 2,53; 4,8; 3,1м | 2,968 |
У8А | Круг | 85 | 2,55-2,75м | 0,584 |
У8А | Круг | 90 | (1,41 с резом)м | 0,126 |
У10А | Круг | 100 отж. | нет в наличии | |
У8А | Круг | 120 | 0,28 | |
У10А | Круг | 120 отж. | нет в наличии | |
У8А | Круг | 150 отж. | нет в наличии | |
У8А | Круг | 160 отж. | 0,76; 2,0(2); 2,05(2)м | 1,328 |
У10А | Круг | 160 отж. | 1,96-3,25; 3,2-3,6; 1,7-3,3м | 6,39 |
У10А | Круг | 170 отж. | 3,61; 1,58м | 0,912 |
У8А | Круг | 170 отж. | 1,03м | 0,174 |
У8А | Круг | 180 | нет в наличии | |
У10А | Круг | 235 отж. | 1,85м | 1,366 |
У8А | Круг | 380 ков. | 0,45м | 0,472 |
У8А | Круг | 390 ков. | 0,3м | 0,304 |
ХВГ-Ш | Круг | 8 калибр. | 2,7-2,8м | 0,164 |
ХВГ | Круг | 20 | 4,0-4,3; 3,0м | 1,791 |
ХВГ-Ш | Круг | 22 калибр. | 1,277 | |
ХВГ | Круг | 24 | 3,1-3,2м | 0,212 |
ХВГ-Ш | Круг | 26 калибр. | 4,2м | 0,09 |
ХВГ | Круг | 27 | 0,246 | |
ХВГ | Круг | 30 | 3,5-3,8м | 0,486 |
ХВГ-Ш | Круг | 35 калибр. | 1,046 | |
ХВГ | Круг | 35 | 3,8-3,9м | 0,218 |
ХВГ | Круг | 43 | ржавый 3,09м | 0,028 |
ХВГ | Круг | 45 | 3,1-3,2м | 0,411 |
ХВГ | Круг | 48 | 0,924 | |
ХВГ | Круг | 50 | 3,3-4,2; 4,8м | 2,776 |
ХВГ | Круг | 56 | 2,5-3,1м | 4,01 |
ХВГ | Круг | 60 | 1,6; 2,5-3,1; 2,3; 3,3м | 3,477 |
ХВГ | Круг | 70 | 2м | 0,492 |
ХВГ | Круг | 75 | 2,5-4,15; 4,2м | 1,798 |
ХВГ | Круг | 80 | 2,55-2,9; 4,0-5,0м | 1,438 |
ХВГ | Круг | 90 | 0,91; 1,6; 3,6-4,1м | 0,882 |
ХВГ | Круг | 95 | 2,9м | 0,164 |
ХВГ | Круг | 100 | 4,08-4,6; 1,58; 2,6; 2,66м | 0,452 |
ХВГ | Круг | 110 | нет в наличии | |
ХВГ | Круг | 120 | 1,5м | 0,138 |
ХВГ | Круг | 130 | нет в наличии | |
ХВГ | Круг | 140 | нет в наличии | |
ХВГ | Круг | 150 | 0,53м | 0,08 |
ХВГ | Круг | 160 | 2,45; 1,21м | 0,602 |
ХВГ | Круг | 170 | 0,17м (3шт) | 0,042 |
ХВГ | Круг | 180 | 0,15м (3шт) | 0,03 |
ХВГ | Круг | 230 ков. | нет в наличии | |
ХВГ | Круг | 240 ков. | нет в наличии | |
ХВГ | Круг | 280 ков. | 0,12м | 0,182 |
ХВГ | Круг | 300 ков. | 0,21м | 0,136 |
ХВГ | Круг | 320 ков. | нет в наличии | |
ХВГ | Круг | 330 ков. | нет в наличии | |
ХВГ | Круг | 380 ков. | 0,085м | 0,28 |
ХВГ | Круг | 450 ков. | нет в наличии | |
ХВГ | Круг | 500 ков. | нет в наличии | |
Х12МФ | Круг | 12 | 0,13 | |
Х12МФ | Круг | 20 | 5,1м | 2,377 |
Х12МФ | Круг | 30 | 1,45(гнутый); 1,75; 4,5-5,5м | 2,471 |
Х12МФ | Круг | 35 | 3,9-4,8м | 2,856 |
Х12МФ | Круг | 40 | 4,5-4,6; 3,29; 3,6-4,7м | 1,939 |
Х12МФ | Круг | 45 | 1,80-3,15; 3,10; 3,20; 3,0-3,3м | 3,214 |
Х12МФ | Круг | 50 | 2,3-2,8; 3,2-4,1; 3,-4,2м | 3,969 |
Х12МФ | Круг | 80 | 3,1-3,3; 2,23м | 0,158 |
Х12МФ | Круг | 80 | 1,35-2,35м | 0,29 |
Х12МФ | Круг | 85 | 2,5-4,0м | 2,838 |
Х12МФ | Круг | 90 ков. | 3,5; 3,2-3,6; 1,42; 1,37; 0,93м | 0,429 |
Х12МФ | Круг | 100 ков. | 2,6-3,0м | 1,817 |
Х12МФ | Круг | 110 ков. | 3,2-3,37; 2,12; 2,1м | 2,475 |
Х12МФ | Круг | 110 | 1,5-1,6м | 0,792 |
Х12МФ | Круг | 120 ков. | 0,76; 1,95; 1,97; 1,16м | 1,494 |
Х12МФ | Круг | 130 ков. | 0,48;0,7; 1,05; 1,6; 1,55м | 1,056 |
Х12МФ | Круг | 140 ков. | 2,43; 2,44-4,0; 2,65м | 3,64 |
Х12МФ | Круг | 150 ков. | нет в наличии | |
Х12МФ | Круг | 160 ков. | нет в наличии | |
Х12МФ | Круг | 170 ков. | нет в наличии | |
Х12МФ | Круг | 175 ков. | 0,259 | |
Х12МФ | Круг | 180 ков. | 1,5; 3,33; 1,14; 2,68; 2,88-4,04м | 5,732 |
Х12МФ | Круг | 190 ков. | 1,2; 1,44; 1,52; 1,80м | 1,042 |
Х12МФ | Круг | 210 ков. | 1,43; 1,29; 3,44; 1,35; 1,26м | 2,904 |
Х12МФ | Круг | 220 ков. | 2,93-3,23м | 2,799 |
Х12МФ | Круг | 240 ков. | 3,11; 3,12м | 2,225 |
Х12МФ | Круг | 260 ков. | 2,8; 2,84м | 2,366 |
Х12МФ | Круг | 270 ков. | 0,4-1,8м (2шт) | нет в наличии |
Х12МФ | Круг | 300 ков. | 0,48; 2,17; 4,29м | 4,374 |
Х12МФ | Круг | 310 ков. | 1,54; 5,09м | 3,922 |
Х12МФ | Круг | 320 ков. | 0,64; 3,4;4,76м | 5,756 |
Х12МФ | Круг | 330 ков. | 0,08; 0,49м | 0,472 |
Х12МФ | Круг | 350 ков. | 1,63м | 1,242 |
Х12МФ | Круг | 360 ков. | 2,41м | 1,931 |
Х12МФ | Круг | 370 ков. | 0,86; 0,16м | 0,904 |
Х12МФ | Круг | 380 ков. | 2,08м | 1,874 |
Х12МФ | Круг | 390 ков. | нет в наличии | |
Х12МФ | Круг | 400 ков. | 3,35м | 3,365 |
Х12МФ | Круг | 420 ков. | 0,97м | 1,067 |
Х12МФ | Круг | 440 ков. | нет в наличии | |
Х12МФ | Круг | 450 ков. | 1,44м | 1,804 |
Х12МФ | Круг | 450 ков. | 1,49; 1,04м | 3,254 |
Х12МФ | Круг | 450 ков. | 0,51(3)м | 1,95 |
Х12МФ | Круг | 460 ков. | 0,29м | 0,384 |
Х12МФ | Круг | 480 ков. | нет в наличии | |
Х12МФ | Круг | 510 ков. | нет в наличии | |
Х12МФ | Круг | 560 ков. | 0,11м | 0,264 |
Х12МФ | Круг | 600 ков. | 0,15м | 0,35 |
Х12Ф1 | Круг | 16 | 0,536 | |
Х12Ф1 | Круг | 25 | 3,5м | 0,484 |
Х12Ф1 | Круг | 40 | 2,5-3,5м | 1,356 |
Х12Ф1 | Круг | 50 | 3,40; 3,6-3,7; 3,5м | 1 |
Х12Ф1 | Круг | 55 | 3,1-3,2м | 1,382 |
Х12Ф1 | Круг | 60 | 1,97; 2,40-2,60; 1,17м | 0,242 |
Х12Ф1 | Круг | 65 | 2,00 м | 0,448 |
Х12Ф1 | Круг | 100 | нет в наличии | |
Х12Ф1 | Круг | 120 | 2,01-2,12; 0,9м | 0,624 |
Х12Ф1 | Круг | 140 ков. | 1,32-1,87; 0,68; 1,45м | 2,282 |
Х12Ф1 | Круг | 150 ков. | 1,45-1,63; 1,42м | 1,001 |
Х12Ф1 | Круг | 160 | 1,8м | 0,3 |
6ХВ2С | Круг | 25 | 4,2-4,3м | 0,058 |
6ХВ2С | Круг | 80 | нет в наличии | |
6ХВ2С | Круг | 100 | нет в наличии | |
6ХВ2С | Круг | 110 | нет в наличии | |
5ХВ2С | Круг | 110 | 2,455 | |
6ХВ2С | Круг | 130 | нет в наличии | |
6ХВ2С | Круг | 160 | нет в наличии | |
5ХВ2СФ | Круг | 160 | 1,56м | 0,206 |
6ХВ2С | Круг | 180 | нет в наличии | |
6ХВ2С | Круг | 190 | нет в наличии | |
5ХВ2СФ | Круг | 340 | 0,34м | 0,274 |
5ХВ2СФ | Круг | 350 | 0,26м | 0,202 |
6ХВ2С | Круг | 390 | 1,82м(2) | нет в наличии |
5ХВ2С | Круг | 420 | 2,6м | 2,87 |
Р6М5 | Круг | 10 | 3,50-3,80 м | 0,048 |
Р6М5 | Круг | 18 | 3,6; 3,1м | 0,237 |
Р6М5 | Круг | 35 | нет в наличии | |
Р6М5 | Круг | 38 | 0,228 | |
Р6М5 | Круг | 40 | 0,103 | |
Р6М5 | Круг | 60 | 0,184 | |
Р6М5-ш | Круг | 65 | нет в наличии | |
Р6М5 | Круг | 80 | 2,5м | 0,1 |
Р6М5Ф3 | Круг | 125 | 1,67м | 0,168 |
Р6М5-ш | Круг | 130 | 1,2-1,4м | нет в наличии |
Р9 | Круг | 8 | 3м | 0,03 |
Р9 | Круг | 10 | 3м | 0,036 |
Р9К5 | Круг | 14 | 0,025 | |
Р9К5 | Круг | 16 | 0,093 | |
Р9К5 | Круг | 18 | 0,028 | |
Р9К5 | Круг | 25 | 0,052 | |
Р9К5 | Круг | 50 | 2,1м | 0,033 |
Р18 | Круг | 55 | 0,1м | 0,007 |
Р18 | Круг | 62 | 3,45 м | 0,044 |
Р18 | Круг | 110 | нет в наличии | |
9Х4М3Ф2АГСТ | Круг | 14 | 3,5-3,6м | 0,432 |
11Р3АМ3Ф2 | Круг | 42 | 2,8-3,9 м | 1,696 |
12Х2Н4А | Круг | 40 | 4,00 м | 1,114 |
12Х2Н4А | Круг | 65 | 1,92м | 0,194 |
12Х2Н4А | Круг | 80 | 4,14 м | 0,138 |
12Х2Н4А | Круг | 110 | 1,57м | 0,106 |
12Х2Н4А | Круг | 140 | 0,20 (3шт); 0,63м | 0,13 |
18Х2Н4ВА | Круг | 90 | 4,70; 0,4м | 0,266 |
20Х2Н4А | Круг | 21 | 4,4-4,5; 3,2-3,2м | 2,908 |
20Х2Н4А | Круг | 80 | 1,78; 1,96; 2,20м | 0,206 |
20Х2Н4А | Круг | 190 | нет в наличии | |
20Х2Н4А | Круг | 200 | 2,0м | 0,488 |
20Х2Н4А | Круг | 210 ков. | 0,88м | 0,236 |
20Х2Н4А | Круг | 220 | нет в наличии | |
20Х2Н4А | Круг | 220 | 0,14; 0,08(рез 90и160м) | 0,072 |
12ХН3А | Круг | 50 | 1,4; 1,87; 4,05м | 0,114 |
12ХН3А | Круг | 70 | 5,4-6,0м | 0,528 |
12ХН3А | Круг | 100 | 1,11; 0,24; 2,67; 2,25; 1,84; 4,95м | 1,136 |
20ХН3А | Круг | 18 | 3,20 м | 0,33 |
20ХН3А | Круг | 20 | 3,85м | 0,086 |
20ХН3А | Круг | 32 | 4,00м | 1,087 |
20ХН3А | Круг | 45 | 3,1-4,0; 3,9м | 0,682 |
20ХН3А | Круг | 56 | 1,85м | 0,036 |
20ХН3А | Круг | 105 | 0,62м | 0,034 |
20ХН3А | Круг | 120 | 2,6; 3,4; 3,,0м | 0,702 |
20ХН3А | Круг | 400 ков. | 0,11м | 0,106 |
35ХГСА | Круг | 34 | 3,3-3,4м | 0,164 |
35ХГСА | Круг | 56 | 4,39м | 0,056 |
30ХГСА | Круг | 60 | 2,1; 1,0м | 0,056 |
30ХГСА | Круг | 200 ков. | 0,92; 1,67; 2,21; 2,17; 2,37м | 2,566 |
30ХГСА | Круг | 210 ков. | 2,18; 1,48; 2,05м | 1,626 |
30ХГСА | Круг | 220 ков. | 2,1м | 0,618 |
34ХН1М | Круг | 210 ков. | 1,1м | 0,368 |
34ХН1М | Круг | 220 ков. | нет в наличии | |
34ХН1М | Круг | 230 ков. | нет в наличии | |
34ХН1М | Круг | 250 ков. | 0,9м | 0,352 |
34ХН1М | Круг | 260 ков. | нет в наличии | |
34ХН3МА | Круг | 290 ков. | 0,25м | 0,154 |
34ХН1М | Круг | 340 ков. | 0,23м | 0,18 |
34ХН1М | Круг | 390 ков. | 0,208 | |
