На нашем сайте мы используем файлы cookie, чтобы сделать вашу работу наиболее комфортной. Продолжая пользоваться нашим сайтом не меняя настроек, вы, тем самым, выражаете согласие на использование нами данных файлов. Более подробно вы можете прочитать о них в разделах Политики обработки персональных данных и Соглашения на обработку персональных данных.

Айрон Инком
г. Екатеринбург,
ул. Черняховского 86/7
Тел. 8 (343) 292-32-85
Тел. 8-902-441-82-00
ironinkom@mail.ru

Сетка нержавеющая тканая

СЕТКА ТКАНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 3826-82

 Тканые сетки полотняного переплетения с квадратными ячейками применяются для рассева сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки

Размер ячейки/проволоки, мм   Размер ячейки/проволоки, мм 
Вес 1-го м2Вес 1-го м2
  
0,4 х 0,20,932  1,8 х 0,72,618
0,4 х 0,251,33  1,8 х 1,05,3
0,45 х 0,20,88  1,8 х 1,27,241
0,5 х 0,20,795  2,0 х 0,40,912
0,5 х 0,251,15  2,0 х 0,51,351
0,5 х 0,281,3  2,0 х 0,61,854
0,5 х 0,31,571  2,0 х 0,93,792
0,55 х 0,251,1  2,0 х 1,04,65
0,55 х 0,281,3  2,0 х 1,26,284
0,63 х 0,20,658  2,2 х 0,451,05
0,63 х 0,250,953  2,2 х 0,702,263
0,63 х 0,31,376  2,2 х 1,04,48
0,63 х 0,321,41  2,2 х 1,25,81
0,63 х 0,42,221  2,5 х 0,40,754
0,7 х 0,250,901  2,5 х 0,51,131
0,7 х 0,281,068  2,5 х 0,61,561
0,7 х 0,31,21  2,5 х 0,72,178
0,7 х 0,321,31  2,5 х 1,03,952
0,8 х 0,250,796  2,5 х 1,25,29
0,8 х 0,280,994  2,7 х 1,25,019
0,8 х 0,31,089  2,8 х 0,40,695
0,8 х 0,321,162  2,8 х 0,450,859
0,8 х 0,41,912  2,8 х 0,71,917
0,9 х 0,22    2,8 х 0,82,315
0,9 х 0,250,744  2,8 х 0,92,933
0,9 х 0,31,03  2,8 х 1,03,52
0,9 х 0,361,393  2,8 х 1,24,93
0,9 х 0,41,69  3,0 х 0,92,765
0,9 х 0.452,151  3,0 х 1,03,344
0,9 х 0,52,7  3,2 х 0,50,912
1,0 х 0,250,67  3,2 х 0,82,168
1,0 х 0,280,839  3,2 х 1,24,43
1,0 х  0,30,95  3,5 х 0,651,408
1,0 х 0,320,984  3,2 х 0,72,165
1,0 х 0,41,55  3,5 х 0,71,497
1,0 х 0,452,003  3,5 х 1,03,016
1,0 х  0,52,22  4,0 х 1,02,713
1,1 х 0,280,788  4,0 х 1,23,75
1,1 х 0,361,204  4,0 х 0,61,016
1,2 х 0,280,725  4,5 х 0,92,01
1,2 х 0,30,86  4,5 х 1,66,025
1,2 х 0,320,859  5,0 х 0,71,11
1,2 х 0,360,859  5,0 х 1,02,19
1,2 х 0,41,36  5,0 х 1,23,142
1,2 х 0,552,337  5,0 х 1,65,28
1,2 х 0,62,868  5,0 х 2,07,771
1,2 х 0,73,54  6,0 х 1,22,713
1,4 х 0,360,995  6,0 х 2,06,452
1,4  х0,41,253  7,0 х 1,22,388
1,4 х 0,451,487  8,0 х 1,22,126
1,4 х 0,652,786  8,0 х 1,63,689
1,6 х 0,30,649  8,0 х 2,05,436
1,6 х 0,320,681  10,0 х 1,01,204
1,6 х 0,360,906  10,0 х 1,21,664
1,6 х 0,41,09  10,0 х 2,04,514
1,6 х 0,451,417  12,0 х 2,03,855
1,6 х 0,51,541  14,0 х 2,03,42
1,6 х 0,6    16,0 х 2,02,862
1,6 х 0,83,608  18,0 х 2,02,577
1,6 х 0,94,44  20 х 2,02,503
1,8 х 0,45    20 х 2,53,687
1,8 х 0,51,597