Горячекатаный лист
Чтобы посмотреть номенклатуру, скачайте Excel-файл, нажав на ссылку ниже.
Посмотреть ассортимент Лист горячекатаный номенклатура
Наименование | Размер , мм | Длина/Раскрой,мм | Гост,СТО, ТУ, АСЧ | Марка стали |
Лист горячекатаный | 1,5 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 1,5 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 1,5 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 1,5 | 1250х2500 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 2 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 2 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 2 | 1000х2500 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 2 | 1000х2200 | 19903-74, 16523-97 | ст20 |
Лист горячекатаный | 2 | 1000х2100 | 19903-74, 16523-97 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 2,5 | 1000х2500 | 19903-74, ТУ14-1-4118-04 | ст65Г |
Лист горячекатаный констукционный | 2,5 | 1250х2500 | 19903-74, ТУ14-1-4118-04 | ст65Г |
Лист горячекатаный | 3 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 3 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 3 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 3 | 1000х2000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 3 | 1000х2000 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 3 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 3 | 1000х2200 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 3 | 1250х2500 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с |
Лист горячекатаный низколегированный | 3 | 1250х2500 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с |
Лист горячекатаный | 3 | 1500х6000 | 19903-74, 16523-97 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 3 | 1000х2000 | 19903-74 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 3 | 1000х2500 | ТУ14-1-4118-04 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 3 | 1000х2500 | 19903-74, 16523-97 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 3 | 1000х2000 | 19903-74, ТУ14-1-4118-04 | 65Г |
Лист горячекатаный | 4 | 1500х6000 | 19903-74 , 1577-93, 1050-88 | ст20 |
Лист горячекатаный | 4 | 1250х2500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 4 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 4 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 4 | 1500х6000 | 19281-89 | 09г2с |
Лист горячекатаный низколегированный | 4 | 1600х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный низколегированный | 4 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-15 |
Лист горячекатаный | 4 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | ст10 |
Лист горячекатаный | 4 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 4 | 1000х2500 | 19903-74, 1577-93 | ст40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 4 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный низколегированный | 4 | 1500х6000 | 19903-74, 19903-74, 6713-91 | 10ХСНД-12 |
Лист горячекатаный низколегированный | 4 | 1500х6000 | 19903-74, 19903-74, 6713-91 | 10ХСНД-14 |
Лист горячекатаный | 5 | 1500х3000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 5 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 5 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12 |
Лист горячекатаный низколегированный | 5 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный низколегированный | 5 | 1500х6000 | 19903-74, 19903-74, 6713-91 | 10ХСНД-14 |
Лист горячекатаный низколегированный | 5 | 1500х6000 | 19903-74, 19903-74, 6713-91 | 10ХСНД-15 |
Лист горячекатаный констукционный | 5 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 5 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 5 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 6 | 1500х3000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 6 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 6 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 6 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный низколегированный | 6 | 1500х6000 | 19903-74, 19903-74, 6713-91 | 10ХСНД-14 |
Лист горячекатаный низколегированный | 6 | 1500х6000 | 19903-74, 19903-74, 6713-91 | 10ХСНД-14 |
Лист горячекатаный констукционный | 6 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 6 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 6 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 7 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 8 | 1500х3000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 8 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 8 | 1500х5000 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 2000х5500 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 2000х2000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 1500х2800 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 8 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 10 | 1500х3000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 10 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 1500х2000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 1500х3000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 10 | 1500х5000 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 2000х3000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 2000х6000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 1500х2800 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 10 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 12 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 1500х2000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 1500х3000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 12 | 1500х6000 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 2000х8000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 2000х6000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 1500х2800 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 12 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 14 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 14 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 14 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 1500х2000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 14 | 1500х6000 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 2000х2000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 2000х6000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 1500х2800 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 4543-71 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 14 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 16 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 16 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 16 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 1300х2000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 2000х7700 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 16 | 1500х6000 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 2000х6000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 1500х5000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 4543-71 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 16 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 18 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 18 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 18 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х2500 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х5500 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 18 | 1400х4200 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 2000х6000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х4500 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 4543-71 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 18 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 20 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 20 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 20 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 1500х5000 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 2000х2480 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 20 | 1500х5500 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 2000х5500 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 1500х4500 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 4543-71 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 20 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 22 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 22 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 24 | 2000х8000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный констукционный | 24 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 24 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 24 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 4543-71 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 24 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 24 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 24 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 25 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 25 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 25 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 25 | 2000х8000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12 |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 1500х1450 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 25 | 1500х2480 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 25 | 1530х6700 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 25 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 2000х5500 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 1500х4500 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 4543-71 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 25 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 28 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-89, 380-2005 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 28 | 2000х6500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 28 | 2000х8000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный низколегированный | 28 | 2000х8000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-14 |
Лист горячекатаный | 28 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 28 | 2000х6500 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 28 | 2000х6400 | 19903-74, 1577-93 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 28 | 2000х6500 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 28 | 2000х6400 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 28 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 30 | 2000х6000 | 19903-74, 14637-90 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный низколегированный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 30 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный низколегированный | 30 | 2000х6000 | 19903-74, 19281-89 | 09г2с-12,14,15 |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 1500х1430 | 19903-74, 1577-93 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 30 | 1500х6000 | СТО , ТУ | ст3 |
Лист горячекатаный | 30 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 2000х6000 | 19903-74, 5520-79 | 20К |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 1500х5000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 11269-76 | 30ХГСА |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 4543-71 | 40Х |
Лист горячекатаный констукционный | 30 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
Лист горячекатаный | 32 | 2000х6990 | 19903-74, 14637-89, 380-2005 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 32 | 2000х8000 | 19903-74, 14637-89, 380-2005 | ст3сп5/ст3пс5 |
Лист горячекатаный | 32 | 1500х1520 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст20 |
Лист горячекатаный констукционный | 32 | 1500х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 32 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93, 1050-89 | ст45 |
Лист горячекатаный констукционный | 32 | 2000х6000 | 19903-74, 1577-93 | 65Г |
